![]() |
慶應義塾大学医学部体育会アメリカンフットボール部公式サイト 最終更新日 |
関係者はパスワード認証してください。
|
|
| 医科歯科2部Aブロック | ||||
| 月 日 | 会 場 | 第1試合 11:00〜 | 第2試合 13:30〜 | 節 |
| 11/7(日) | 日本大学松戸歯学部 | 帝京医学−東京医科 | 日大松戸−東邦医学 | 1 |
| 14(日) | 日本大学松戸歯学部 | 帝京医学−東邦医学 | 日大松戸−東京医科 | 2 |
| 28(日) | 日本大学松戸歯学部 | 東邦医学−東京医科 | 帝京医学−日大松戸 | 3 |
| 医科歯科2部Bブロック | |||||
| 月 日 | 会 場 | 第1試合 11:00〜 | 第2試合 13:30〜 | 第3試合 | 節 |
| 10/10(日) | 慈恵医科大学調布 | 日大医学−東海医学 10:00〜 |
獨協医科−松本歯科 12:00〜 |
( 医科歯科1部 ) 14:00〜 |
1 |
| 24(日) | 東海大学秦野 | 日大医学−松本歯科 | 慶應医学−東海医学 | 2 | |
| 11/7(日) | 北里大学相模大野 | 松本歯科−東海医学 | ( 医科歯科1部 ) | 3 | |
| 神田外語大学幕張 | 獨協医科−慶應医学 | ( エリアリーグ ) | |||
| 14(日) | 東海大学秦野 | 日大医学−慶應医学 | 獨協医科−東海医学 | 4 | |
| 28(日) | 獨協医科大学壬生 | 慶應医学−松本歯科 | 日大医学−獨協医科 | 5 | |
| 全公式戦記録 | |||
|
LINKs
|
|||